专业热水潜水泵生产基地
 
设为首页 加入收藏 联系我们
最权威的热水潜水泵制造商
  产品中心
热水潜水泵专线电话
 
15620568665

1、耐高温:125℃

2、一个冬天没有提过泵

3、你们家泵不错,就是有点贵

、品质决定价格-用心做好泵
资料下载
当前位置:首页 >> 资料下载
AT540QJR热水潜水泵选型表
来源:天津奥特泵业有限责任公司 | 发布时间:2013/9/3 13:43:54 | 浏览次数:

文件介绍:

AT540QJR热水潜水泵选型表

AT540系列热水潜水泵
扬程(m) 功率(KW)
流量m³/h 9 11 13 17 22 30 33 38 60
300 15.0 18.5 22.0 30.0 37.0 45 55 63 15
350 18.5 22.0 25.0 37.0 37.0 55 63 75 90
400 18.5 25.0 25.0 37.0 45.0 55 75 75 90
450 22.0 30.0 30.0 45.0 55.0 63 90 90 110
500 25.0 30.0 37.0 45.0 55.0 75 90 100 120
550 25.0 37.0 37.0 55.0 63.0 75 100 110 140
600 30.0 37.0 45.0 55.0 75.0 90 110 120 160
650 30.0 45.0 45.0 63.0 75.0 90 120 125 160
700 37.0 45.0 45.0 63.0 75.0 100 125 140 180
750 37.0 45.0 55.0 75.0 90.0 110 140 160 180
800 37.0 55.0 55.0 75.0 90.0 110 140 160 200
850 45.0 55.0 55.0 75.0 90.0 120 160 180 220
900 45.0 55.0 63.0 90.0 100.0 125 160 180 220
950 45.0 63.0 63.0 90.0 110.0 140 180 200 240
1000 45.0 63.0 75.0 90.0 110.0 140 180 200 260
1050 55.0 63.0 75.0 100.0 120.0 160 200 220 260
1100 55.0 75.0 75.0 100.0 120.0 160 200 220 300
1150 55.0 75.0 75.0 110.0 120.0 160 200 220 300
1200 55.0 75.0 90.0 110.0 125.0 180 220 260 300
1250 63.0 75.0 90.0 110.0 140.0 180 220 260 350
1300 63.0 90.0 90.0 120.0 140.0 200 260 260  ----
1350 63.0 90.0 90.0 125.0 160.0 200 260 260  ----
1400 75.0 90.0 100.0 125.0 160.0 200 260 300  ----
1450 75.0 90.0 100.0 140.0 160.0 220 260 300  ----
1500 75.0 90.0 100.0 140.0 180.0 220 260 300  ----
1550 75.0 100.0 110.0 140.0 180.0 220 300 300  ----

 

下载地址:

 
TAG:热水潜水泵,耐高温潜水泵,池用热水潜水泵,温泉井用泵,地热井用潜水泵,热水井用潜水泵,热水深井潜水泵,井用热水潜水泵
打印本页 || 关闭窗口
 上一篇:AT400QJR热水潜水泵选型表
 下一篇:大型潜水电泵-单吸式潜水电泵
友情链接: 天津奥特泵业-官网 | 潜水电泵 |
网站首页 关于我们 产品世界 资质认证 企业新闻 联系我们
版权所有:天津奥特泵业有限责任公司 地址:天津市津南区双桥河工业园欣旺路2号 津ICP备08001621号
高质量潜水电泵推荐:热水潜水泵,耐高温潜水泵,温泉井用泵,池用热水潜水泵,热水井用潜水泵,井用热水潜水泵,不锈钢潜水泵